Tangga Lagu Barat Terbaru - Mulai dari penyanyi solo, duet, hingga band di dunia musik barat saling beradu kemampuan untuk menunjukkan karya musik terbai mereka agar bisa memuaskan penggemarnya. Di Indonesia sendiri memang sangat banyak pecinta musik dan musisi barat, seperti Pharrel Williams, Katy Perry, Adele, Justin Timberlake, Taylor Swift, Ed Sheeran, Maroon 5, OneRepublic, dan lain sebagainya. Posisi tangga lagu dari musisi barat saat ini saling bersaing ketat meraih posisi puncak untuk menjadi yang terbaik. Baik itu penyanyi/band pendatang baru ataupun wajah lama yang sudah berkecimpung di dunia musik barat selama beberapa tahun, seperti Avril Lavigne, Calvin Harris, dan Wiz Khalifa yang seringkali duet dengan band atau penyanyi populer.
Musik adalah sesuatu yang mempunyai sifat universal, dan setiap orang memiliki selera terhadap musik yang berbeda-beda. Ada orang yang menggemari aliran atau genre pop, jazz, atau mungkin rock. Hal itu menunjukkan bahwa musik dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih hidup. Apabila Anda lebih menyukai musik dari barat tentunya Anda akan lebih sering mendengarkan lagu yang berbahasa Inggris ketimbang Indonesia. Selain itu, musik juga memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan kualitas mental dan pikiran seseorang.
Musik adalah sesuatu yang mempunyai sifat universal, dan setiap orang memiliki selera terhadap musik yang berbeda-beda. Ada orang yang menggemari aliran atau genre pop, jazz, atau mungkin rock. Hal itu menunjukkan bahwa musik dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih hidup. Apabila Anda lebih menyukai musik dari barat tentunya Anda akan lebih sering mendengarkan lagu yang berbahasa Inggris ketimbang Indonesia. Selain itu, musik juga memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan kualitas mental dan pikiran seseorang.
Setelah sebelumnya Espilen Blog pernah membagikan daftar tangga lagu Korea, pada kesempatan kali ini adalah chart terbaik dan terpopuler dari lagu barat yang sedang populer saat ini. Dan informasi tangga lagu untuk bulan Juni tahun 2015 ini Insya Allah terus di-update secara berkala oleh Billboard setiap minggunya. Bagi Anda yang menggemarinya, ini bisa menjadi referensi untuk mencari lagu barat dari berbagai jenis aliran, mulai dari musik yang bergenre pop, rock, jazz, dan lain sebagainya yang mungkin ada yang bersifat sedih dan romantis.
100 Tangga Lagu Barat Terbaru Terpopuler 2015 |
Para fans musisi barat biasanya para anak muda yang memang sangat peka terhadap perkembangan zaman. Bagi masyarakat Indonesia, mendengarkan lagu berbahasa Inggris terkesan lebih modern daripada mendengarkan lagu berbahasa Indonesia atau bahasa daerah. Meskipun begitu, kita harus tetap juga mencintai lagu karya musisi lokal agar nantinya musik Indonesia bisa bersaing kuat secara internasional. Adapun update chart lagu barat terpopuler dari Billboard tersedia dibawah ini.
Lagu Barat Terbaru
Rank. | Nama Penyanyi/Band | Status |
---|---|---|
1. | Taylor Swift feat. Kendrick Lamar - Bad Blod | Naik |
2. | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth - See You Again | Turun |
3. | Fetty Wap - Trap Queen | Naik |
4. | Walk The Moon - Shut Up And Dance | Turun |
5. | The Weeknd - Earned It | Turun |
6. | Bruno Mars feat. Mark Ronson - Uptown Funk | Tetap |
7. | Jason Derulo - Want To Want Me | Naik |
8. | David Guetta - Hey Mama | Turun |
9. | Maroon 5 - Sugar | Tetap |
10. | T-Wayne - Nasty Freestyle | Naik |
11. | Ellie Goulding - Love Me Like You Do | Turun |
12. | I Love Makonnen feat. Drake - Tuesday | Turun |
13. | Mr. Probz - Waves | Naik |
14. | Boby Shmurda - Hot Boy | Turun |
15. | Rae Sremmurd - No Type | Naik |
16. | Jason Derulo - Trumpets | Naik |
17. | Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk | Naik |
18. | Meghan Trainor - Lips Are Movin | Naik |
19. | Selena Gomez - The Heart Wants What It Wants | Naik |
20. | Calvin Harris feat. John Newman - Blame | Tetap |
21. | Jeremih feat. YG - Don't Tell 'Em | Turun |
22. | Florida Georgia Line - Dirt | Turun |
23. | Pharrell Williams - Come Ge It Bae | Naik |
24. | Tinashe feat. ScHoolbay Q - 2 On | Naik |
25. | Kenny Chesney - American Kids | Turun |
26. | MKTO - Classic | Turun |
27. | Meghan Trainor - All About That Bass | Tetap |
28. | Iggy Azalea feat. Rita Ora - Black Widow | Naik |
29. | Demi Lovato feat. Cher Lloyd - Really Don't Care | Naik |
30. | Luke Bryan - Crash My Party | Turun |
31. | Pitbull Featuring Christina Aguilera - Feel This Moment | Tetap |
32. | Eminem - Berzerk | Turun |
33. | Rocko Featuring Future & Rick Ross - U.O.E.N.O. | Turun |
34. | Demi Lovato - Heart Attack | Turun |
35. | Tim McGraw With Taylor Swift - Highway Don't Care | Turun |
36. | Phillip Phillips - Gone, Gone, Gone | Turun |
37. | DJ Khaled Featuring Drake, Rick Ross & Lil Wayne - No New Friends | Turun |
38. | Ciara - Body Party | Turun |
39. | AWOLNATION - Sail | Turun |
40. | Jerrod Nieman - Drink To All Nigh | Naik |
41 | Taylor Swift - 22 | Turun |
42 | Kendrick Lamar - Bitch, Don't Kill My Vibe | Turun |
43 | Capital Cities - Safe And Sound | Turun |
44. | Randy Houser - Runnin' Outta Moonlight | Tetap |
45. | Drake - Started From The Bottom | Naik |
46. | The Lumineers - Ho Hey | Tetap |
47. | Jake Owen - Anywhere With You | Naik |
48. | Justin Timberlake Featuring Jay Z - Suit & Tie | Naik |
49. | Taylor Swift - I Knew You Were Trouble. | Turun |
50. | Brad Paisley - Beat This Summer | Turun |
51. | Emeli Sande - Next To Me | Hot |
52. | See You Again - Carrie Underwood | Naik |
53. | Lego House - Ed Sheeran | Naik |
54. | Don't Ya - Brett Eldredge | Tetap |
55. | DONE. - The Band Perry | Turun |
56. | New Slaves - Kanye West | Naik |
57. | Tapout - Rich Gang Featuring Lil Wayne, Birdman, Future, Mack Maine, Nicki Minaj | Naik |
58. | Beat It - Sean Kingston Featuring Chris Brown & Wiz Khalifa | Naik |
59. | Crazy Kids - Ke$ha Featuring will.i.am Or Juicy J | Tetap |
60. | Kip Moore - Hey Pretty Girl | Tetap |
61. | #thatPOWER - will.i.am Featuring Justin Bieber | Turun |
62. | Chris Brown - Fine China | Tetap |
63. | Tyler Farr - Redneck Crazy | Turun |
64. | Harlem Shake - Baauer | Tetap |
65. | Jump Right In - Zac Brown Band | Naik |
66. | All Over The Road - Easton Corbin | Naik |
67. | Demons - Imagine Dragons | Turun |
68. | Little Bit Of Everything - Keith Urban | Turun |
69. | Black Skinhead - Kanye West | Naik |
70. | We Still In This B**** - B.o.B Featuring T.I. & Juicy J | Naik |
71. | We Own It (Fast & Furious) - 2 Chainz & Wiz Khalifa | Naik |
72. | Bugatti - Ace Hood Featuring Future & Rick Ross | Tetap |
73. | People Like Us - Kelly Clarkson | Turun |
74. | Crooked Smile - J. Cole Featuring TLC | Tetap |
75. | Born To Fly - Danielle Bradbery | Turun |
76. | Round Here - Florida Georgia Line | Tetap |
77. | Paper Doll - John Mayer | Hot |
78. | Danny's Song - The Swon Brothers | Naik |
79. | PSY - Gentleman | Tetap |
80. | Lady Antebellum - Downtown | Tetap |
81. | More Than Miles - Brantley Gilbert | Tetap |
82. | Krewella - Alive | Turun |
83. | Hey Girl - Billy Currington | Naik |
84. | High School - Nicki Minaj Featuring Lil Wayne | Tetap |
85. | Ooh La La - Britney Spears | Tetap |
86. | Young And Beautiful - Lana Del Rey | Turun |
87. | How Many Drinks? - Miguel | Turun |
88. | What About Love - Austin Mahone | Turun |
89. | Point At You - Justin Moore | Turun |
90. | Rihanna Featuring David Guetta - Right Now | Turun |
91 | Blood On The Leaves - Kanye West | Tetap |
92 | Why - Michelle Chamuel | Naik |
93 | Maybe It Was Memphis - Danielle Bradbery | Turun |
94. | It Goes Like This - Thomas Rhett | Turun |
95. | Bubble Butt - Major Lazer Featuring Bruno Mars, Tyga & Mystic | Naik |
96. | Wild For The Night - A$AP Rocky Featuring Skrillex | Tetap |
97. | Ain't Worried About Nothin - French Montana | Naik |
98. | Usher & Michelle Chamuel - One | Naik |
99. | The Swon Brothers - I Can't Tell You Why | Turun |
100. | Sara Bareilles - Brave | Turun |
Diatas adalah 100 tangga lagu barat terpopuler yang bisa disampaikan oleh Espilen Blog untuk update bulan ini. Bagaimana, apakah ada musisi kesayangan Anda yang masuk dalam daftar chart terhits diatas? Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda untuk mengetahui perkembangan musik Eropa dan Amerika di tahun 2015 ini.
No comments:
Post a Comment